Lista de SDK de terceros de iCard Club
A continuación se enumeran los SDK y componentes de terceros utilizados tanto en iOS como en Android. El procesamiento local no significa que los datos se carguen al proveedor del componente.
| Nombre del SDK | Finalidad | Información recopilada o procesada |
|---|---|---|
| SDK de inicio de sesión de Google | Iniciar sesión con una cuenta de Google y vincular una cuenta. | Identificador de usuario de Google, nombre para mostrar, foto de perfil, correo electrónico y credenciales de autenticación proporcionados con autorización; dirección IP utilizada para la solicitud de inicio de sesión. |
| SDK de inicio de sesión de Facebook | Iniciar sesión con una cuenta de Facebook y vincular una cuenta. | Identificador de usuario de Facebook, información pública del perfil (nombre para mostrar y foto de perfil), correo electrónico y credenciales de inicio de sesión proporcionados con autorización, además de la información de la aplicación, el dispositivo y la red necesaria para iniciar sesión. Actualmente están desactivados en ambas plataformas el registro automático de eventos de la aplicación y la recopilación de identificadores publicitarios. |
| Firebase Cloud Messaging | Recibir notificaciones push e identificar el dispositivo destinatario del mensaje. | Identificador de instalación de Firebase, token de registro de notificaciones push (incluido el token de APNs en iOS), información de la aplicación y del dispositivo, y datos del mensaje utilizados para la entrega. |
| Firebase Crashlytics | Supervisar fallos y excepciones, y diagnosticar problemas de estabilidad. | Identificadores de instalación y sesión, modelo del dispositivo, versiones del sistema operativo y de la aplicación, trazas de errores, información de excepciones, estado de ejecución y registros de diagnóstico; identificadores de usuario seudonimizados y etiquetas de diagnóstico agregados por la aplicación. |
| Firebase Performance Monitoring | Supervisar el rendimiento del inicio, las pantallas y la red para mejorar la experiencia de uso. | Identificadores de instalación y sesión, información del dispositivo y de la aplicación, dirección IP y el país o la región inferidos de ella, tipo de red, tiempos de rendimiento, URL de la solicitud (sin parámetros de consulta), código de respuesta, tamaño de transferencia y tiempo de respuesta. |
| Google reCAPTCHA Enterprise | Identificar solicitudes automatizadas y conductas abusivas durante la verificación de identidad humana y los controles de seguridad de la cuenta. | Identificadores del dispositivo, información del entorno del dispositivo y de la aplicación, solicitudes y resultados de verificación necesarios para prevenir abusos; también pueden procesarse información sobre la interacción con la aplicación, registros de fallos, métricas de rendimiento y otros datos de diagnóstico. |
| ONNX Runtime | Ejecutar localmente en el dispositivo modelos de detección, recorte y reconocimiento de tarjetas. | Procesa localmente imágenes de tarjetas, entradas y salidas del modelo y vectores de características. La integración actual realiza la inferencia en el dispositivo y no carga imágenes al proveedor del entorno de ejecución del modelo a través de este SDK. |
| Lottie | Mostrar animaciones de pantalla e interacción. | Procesa recursos de animación y el estado de reproducción. La integración actual no se utiliza para recopilar de forma independiente ni cargar información personal al proveedor del componente. |
| libPhoneNumber | Analizar, dar formato y validar números telefónicos y códigos de país o región. | Procesa localmente el número telefónico y el código ingresados por el usuario; el número telefónico no se carga al proveedor a través de este componente. |
Información oficial: Inicio de sesión de Google, Firebase y reCAPTCHA.
